
IND880
功能强大、性能卓越的称重应用方案
IND880 高级版称重仪表是梅特勒-托利多推出的满足高端用户需求的智能称重仪表,在提供标准称重功能的同时,还具备了工业级计算机所具备的强大性能。
IND880高级版称重仪表采用了不同于传统仪表的设计方法,产品设计使用了大量的先进IT技术,同时还采用了多项公司的专利称重技术以及独特的技术创新,集内外尖端技术及创新为大成,使得IND880 高级版称重仪表不但具备强大的产品性能、丰富的通讯接口、强大数据处理能力,还实现了普通仪表产品无法完成的各种现场应用,并可实现定制化的服务。
IND880高级版称重仪表采用专业的嵌入式WindowsXP/Windows 7操作系统,在保持了一贯的通用性的同时,还具有可靠的稳定性能,全中文显示的人机交互界面,具备优异的可操作性和可维护性,有效的提高了操作的效率。
产品参数
技术指标 | |
结构 | 不锈钢结构;防尘型与卫生型:304L不锈钢,可作台式、墙式、柱式安装 |
尺寸(长×宽×深) | 400mm × 310mm × 78mm |
包装重量 | 10 kg |
防护等级 | 整体符合IP69K |
防爆 | IND880不可用于防爆场合 |
电源 | 100~240 VAC,50/60 Hz,1.0 A |
显示 | 15.0"TFT彩色液晶屏,1024x768 分辨率,可同时显示多通道重量信息 |
处理器类型 | Intel Dual core processor 1.6 GHz |
内存容量 | 1GB/ 2GB |
操作系统 | Windows XPE / Windows Embedded 7 |
工作环境 | 温度:10°C~40°C;相对湿度:10%~85%,无冷凝 |
显示重量 | 接模拟秤/数传秤时分度数达到100,000;接高精度秤时由所接传感器决定 |
秤台类型 | 模拟传感器:POWERCELL PDX数字传感器:POWERCELL MTX数字传感器:IDNET 秤台:SICS秤台 |
传感器个数 | 每通道最多可接8只350Ω传感器,每台仪表最多可接16只350Ω传感器 接POWERCELL PDX/MTX数字传感器时: 内部12V供电,每台仪表最多可接14个数字传感器(视电缆长度决定数量) 外部24v供电,每台仪表最多可接24个数字传感器 |
秤台个数 | 最多可支持4台秤 |
A/D转换速率 | 内部: 模拟式 366 Hz POWERCELL PDX 数字传感器: 由传感器个数决定 POWERCELL MTX 数字传感器: 由传感器个数决定 预置点比较: 50 Hz PLC 接口: 20 Hz |
传感器激励电压 | 10 VDC |
最小分辨率 | 0.1uV |
键盘 | 1键(开关机键) |
通讯 | 串行口: COM1 (RS-232/RS422/RS485),COM2 (RS232/电流环) ,COM3 (RS232),每个串口的波特率从300~115,200bps |
USB主设备控制器: 可连接扫描枪,键盘,U盘等设备 | |
有线以太网: 10/100M自适应以太网 | |
无线网络: WiFi,Blue Tooth | |
PLC接口: DeviceNet,PROFIBUS? L2DP,EtherNet/IP,ControlNet,4~20mA(0~10V) 模拟量输出 | |
协议: 串行输入: ASCII字符,CTPZ 单字符命令,SICS命令Level 0,1; 串行输出:连续输出,命令输出(含10个可编辑模版),SICS命令Level 0,1, 报表,外接ARM100 | |
认证 | 计量认证: 中国: 规格:0~10,000d,准确度等级Ⅲ |